Formación para el Empleo
| Nombre | Duración: | Estado: | Estado: |
|---|---|---|---|
| Administrador de Bases de Datos | 260 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Administrador de Redes | 260 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Administrativo Comercial | 300 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Aplicaciones Informáticas de Gestión | 200 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Diseñador Web y Multimedia | 230 HORAS | Próximamente Planificado | ![]() |
| Diseño y Modificación de Planos 2D y 3D | 125 HORAS | Próximamente Planificado | ![]() |
| Empleado de Oficina | 300 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Empleado de Operaciones en Activo | 250 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales | 200 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Financiación de Empresas | 640 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría | 640 HORAS | Finalizado | ![]() |
| Gestión Integrada de Recursos Humanos | 800 HORAS | Completo | ![]() |
| Informática de Usuario | 135 HORAS | Completo | ![]() |
| Programador de Aplicaciones Informáticas | 350 HORAS | Completo | ![]() |
| Programador de Bases de Datos Relacionales | 170 HORAS | Completo | ![]() |
Página 1 de 2














